
- #
- 32
- Nom
- Cédric CUSTOSSE
- Nationalité
- France
- Position
- Défenseur
- Taille
- 1m72
- Contrat jusqu'en
- 2024/2025
- Equipe Actuelle
- Corsaires de Nantes
- Date de Naissance
- 10 novembre 1989
Division 1
SAISON | Équipe | MJ | POINT(S) | BUT(S) | ASSISTANCE(S) |
---|---|---|---|---|---|
Saison 2024/2025 | Corsaires de Nantes | 7 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 | Corsaires de Nantes | 23 | 3 | 0 | 3 |
Saison 2022/2023 | Corsaires de Nantes | 26 | 10 | 1 | 9 |
Saison 2021/2022 | Corsaires de Nantes | 26 | 7 | 1 | 6 |
Saison 2020/2021 | Corsaires de Nantes | 12 | 5 | 0 | 5 |
Division 1 - PlayOffs
SAISON | Équipe | MJ | POINT(S) | BUT(S) | ASSISTANCE(S) |
---|---|---|---|---|---|
Saison 2023/2024 | Corsaires de Nantes | 13 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/2022 | Corsaires de Nantes | 7 | 1 | 0 | 1 |
Saison 2020/2021 | Corsaires de Nantes | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France Masculine Hockey/Glace
SAISON | Équipe | MJ | POINT(S) | BUT(S) | ASSISTANCE(S) |
---|---|---|---|---|---|
Saison 2024/2025 | Corsaires de Nantes | 3 | 1 | 0 | 1 |
Saison 2023/2024 | Corsaires de Nantes | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 | Corsaires de Nantes | 2 | 1 | 0 | 1 |
Saison 2021/2022 | Corsaires de Nantes | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021 | Corsaires de Nantes | 1 | 1 | 0 | 1 |