- #
- --
- Nom
- Taylor MIMS
- Nationalité
- États-Unis
- Position
- Pointue
- Taille
- 1m90
- Contrat jusqu'en
- --
- Date de Naissance
- 15 août 1997
Saforelle Power 6
SAISON | Équipe | MJ | POINT(S) | ATTAQUE(S) | ACE(S) | BLOCK(S) |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2023/2024 | Neptunes de Nantes | 24 | 401 | 334 | 28 | 39 |
Saison 2022/2023 | Neptunes de Nantes | 23 | 429 | 374 | 24 | 45 |
Saison 2021/2022 | Terville Florange Olympique Club | 23 | 416 | 344 | 20 | 52 |
Saison 2020/2021 | Terville Florange Olympique Club | 25 | 434 | 380 | 11 | 43 |
Ligue A Féminine - PlayOffs
SAISON | Équipe | MJ | POINT(S) | ATTAQUE(S) | ACE(S) | BLOCK(S) |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2023/2024 | Neptunes de Nantes | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 |
Saison 2022/2023 | Neptunes de Nantes | 3 | 63 | 54 | 2 | 7 |
Saison 2021/2022 | Terville Florange Olympique Club | 4 | 82 | 68 | 5 | 9 |
CEV Challenge Cup Féminine
SAISON | Équipe | MJ | POINT(S) | ATTAQUE(S) | ACE(S) | BLOCK(S) |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2023/2024 | Neptunes de Nantes | 10 | 175 | 154 | 7 | 13 |
Saison 2022/2023 | Neptunes de Nantes | 2 | 30 | 23 | 2 | 5 |
Coupe de France Féminine Volley
SAISON | Équipe | MJ | POINT(S) | ATTAQUE(S) | ACE(S) | BLOCK(S) |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2023/2024 | Neptunes de Nantes | 3 | 52 | 44 | 5 | 3 |