- #
- 7
- Nom
- Valero RIVERA
- Nationalité
- Espagne
- Position
- Ailier Gauche
- Taille
- 1m86
- Contrat jusqu'en
- 2024/2025
- Equipe Actuelle
- HBC Nantes
- Date de Naissance
- 22 février 1985
LIQUI MOLY StarLigue
SAISON | Équipe | MJ | BUT(S) | TIR(S) | % RÉUSSITE |
---|---|---|---|---|---|
Saison 2024/2025 | HBC Nantes | 3 | 13 | 15 | 86.7 |
Saison 2023/2024 | HBC Nantes | 14 | 81 | 109 | 74.3 |
Saison 2022/2023 | HBC Nantes | 29 | 166 | 219 | 75.8 |
Saison 2021/2022 | HBC Nantes | 30 | 174 | 231 | 75.3 |
Saison 2020/2021 | HBC Nantes | 28 | 172 | 232 | 74.1 |
Coupe de France Masculine Handball
SAISON | Équipe | MJ | BUT(S) | TIR(S) | % RÉUSSITE |
---|---|---|---|---|---|
Saison 2024/2025 | HBC Nantes | 1 | 9 | 10 | 90.0 |
Saison 2023/2024 | HBC Nantes | 1 | 7 | 9 | 77.8 |
Saison 2022/2023 | HBC Nantes | 2 | 14 | 16 | 87.5 |
Saison 2021/2022 | HBC Nantes | 3 | 18 | 24 | 75.0 |
Coupe de la Ligue Masculine Handball
SAISON | Équipe | MJ | BUT(S) | TIR(S) | % RÉUSSITE |
---|---|---|---|---|---|
Saison 2021/2022 | HBC Nantes | 4 | 28 | 32 | 87.5 |
EHF Champions League
SAISON | Équipe | MJ | BUT(S) | TIR(S) | % RÉUSSITE |
---|---|---|---|---|---|
Saison 2024/2025 | HBC Nantes | 2 | 8 | 12 | 66.7 |
Saison 2022/2023 | HBC Nantes | 6 | 26 | 37 | 70.3 |
Saison 2020/2021 | HBC Nantes | 19 | 95 | 135 | 70.4 |
EHF European League
SAISON | Équipe | MJ | BUT(S) | TIR(S) | % RÉUSSITE |
---|---|---|---|---|---|
Saison 2023/2024 | HBC Nantes | 4 | 27 | 34 | 79.4 |
Saison 2021/2022 | HBC Nantes | 9 | 50 | 64 | 78.1 |