Cesson Rennes Métropole Handball - Statistiques Offensives
Position | Joueur / Joueuse | MJ | BUT(S) | TIR(S) | % RÉUSSITE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robin MOLINIE | 2 | 11 | 17 | 64.7 |
2 | Youenn CARDINAL | 2 | 7 | 10 | 70.0 |
3 | Théophile CAUSSÉ | 2 | 6 | 6 | 100.0 |
4 | Mathéo BRIFFE | 2 | 5 | 8 | 62.5 |
5 | Junior TUZOLANA | 2 | 5 | 7 | 71.4 |
6 | Ludwig APPOLINAIRE | 2 | 5 | 9 | 55.6 |
7 | Mathieu SALOU | 2 | 4 | 10 | 40.0 |
8 | Hakon EKREN | 2 | 3 | 6 | 50.0 |
9 | Romaric GUILLO | 2 | 3 | 4 | 75.0 |
10 | Michal BARAN | 2 | 2 | 3 | 66.7 |
11 | Axel OPPEDISANO | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
12 | Daniel MOSINDI | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Romain BRIFFE | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | Kristian ORSTED | 2 | 0 | 1 | 0.0 |
15 | Mike BENJAMIN | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Cesson Rennes Métropole Handball - Statistiques Défensives
Position | Joueur / Joueuse | ARRET(S) | TIR(S) | % D'ARRETS |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro ROMERO | 91 | 355 | 25.6 |
2 | Arnaud TABARAND | 21 | 71 | 29.6 |
3 | Milos MOCEVIC | 2 | 7 | 28.6 |