Chartres Métropole Handball - Statistiques Offensives
Position | Joueur / Joueuse | MJ | BUT(S) | TIR(S) | % RÉUSSITE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vanja ILIĆ | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Adriá FIGUERAS | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Yassine BEN SALEM | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Manuel GASPAR | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Paulo MORENO | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | Matic GROSELJ | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Sergueï KUDINOV | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Svetlin DIMITROV | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Valentin BZDYNGA | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Quentin MINEL | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Vinicios LIMA DE CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Eduardo CADARSO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Hugo JUND | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | Naël TIGHIOUART | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Gaël TRIBILLON | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Yvan VERIN | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Milan BOMASTAR | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Chartres Métropole Handball - Statistiques Défensives
Position | Joueur / Joueuse | MJ | ARRET(S) | TIR(S) | % D'ARRETS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel GASPAR | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Milan BOMASTAR | 0 | 0 | 0 | 0.0 |