Comètes de Meudon - Statistiques Offensives
Position | Joueur / Joueuse | MJ | POINT(S) |
---|---|---|---|
1 | Pierre TROUVÉ | 0 | 0 |
2 | Maxime DEPLANQUE | 0 | 0 |
3 | Lucas HACALA | 0 | 0 |
4 | Hugo MEZENTZEFF | 0 | 0 |
5 | Dominik RUDL | 0 | 0 |
6 | Kévin LORCHER | 0 | 0 |
7 | Valérian MATHIEU | 0 | 0 |
8 | Yoanne LACHENY | 0 | 0 |
9 | Matteo MAHIEUX | 0 | 0 |
10 | Nikita SHATSKY | 0 | 0 |
11 | Antoine MONY | 0 | 0 |
12 | Charles RADOLANIRINA | 0 | 0 |
13 | Albin TORSTENSSON | 0 | 0 |
14 | Alex PISARIK | 0 | 0 |
15 | Owen FOSSEY | 0 | 0 |
16 | Konstantin KEBETS | 0 | 0 |
Comètes de Meudon - Statistiques Défensives
Position | Joueur / Joueuse | MJ | ARRET(S) | % D'ARRETS |
---|---|---|---|---|
1 | Jiri BLAZEK | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Gaëtan MELIN | 0 | 0 | 0.0 |