Dijon Métropole Handball - Statistiques Offensives
Position | Joueur / Joueuse | MJ | BUT(S) | TIR(S) | % RÉUSSITE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierrick NAUDIN | 2 | 11 | 17 | 64.7 |
2 | Steeven BOIS | 2 | 11 | 15 | 73.3 |
3 | Bastien KHERMOUCHE | 2 | 8 | 12 | 66.7 |
4 | Yannis MANCELLE | 2 | 7 | 9 | 77.8 |
5 | Nevo MEDINA | 2 | 6 | 8 | 75.0 |
6 | Arthur PECAUD | 2 | 5 | 6 | 83.3 |
7 | Jules LIGNIERES | 2 | 5 | 8 | 62.5 |
8 | Loïs PASQUET | 2 | 3 | 4 | 75.0 |
9 | Mathis JAFFIOL | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
10 | Théo LAGUILLAUMIE | 2 | 2 | 5 | 40.0 |
11 | Robin PARIS | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
12 | Marc POLETTI | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
13 | Messaoud BERKOUS | 2 | 1 | 5 | 20.0 |
14 | Lucien AUFFRET | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Axel LANFRANCHI | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Dijon Métropole Handball - Statistiques Défensives
Position | Joueur / Joueuse | MJ | ARRET(S) | TIR(S) | % D'ARRETS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wassim HELAL | 2 | 14 | 51 | 27.5 |
2 | Manuel GASPAR | 30 | 171 | 688 | 24.9 |