Fleury Loiret Handball - Statistiques Offensives
Position | Joueur / Joueuse | Position | MJ | BUT(S) | TIR(S) | % RÉUSSITE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julie LE BLEVEC | Ailière Droite | 26 | 83 | 121 | 68.6 |
2 | Karichma EKOH | Arrière Gauche | 18 | 78 | 151 | 51.7 |
3 | Cassidy CHAMBONNIER | Arrière Gauche | 21 | 45 | 94 | 47.9 |
4 | Elisa TECHER | Demi-Centre | 19 | 35 | 83 | 42.2 |
5 | Eyatne RIZO GOMEZ | Ailière Gauche | 8 | 30 | 39 | 76.9 |
6 | Mélina PEILLON | Ailière Droite | 16 | 21 | 33 | 63.6 |
7 | Amina SANKHARE | Arrière Gauche | 8 | 20 | 33 | 60.6 |
8 | Doungou CAMARA | Arrière Gauche | 7 | 19 | 36 | 52.8 |
9 | Kaba GASSAMA | Pivot | 8 | 16 | 23 | 69.6 |
10 | Paulina PÉREZ BUFORN | Arrière Droite | 8 | 13 | 34 | 38.2 |
11 | Paulina USCINOWICZ | Arrière Gauche | 4 | 11 | 21 | 52.4 |
12 | Emmanuelle THOBOR | Pivot | 16 | 9 | 13 | 69.2 |
13 | Laura KAMDOP | Pivot | 8 | 7 | 11 | 63.6 |
14 | Sheryl TRE | Demi-Centre | 8 | 6 | 14 | 42.9 |
15 | Suzanne WAJOKA | Ailière Gauche | 3 | 3 | 6 | 50.0 |
16 | Charité MUMBONGO | Arrière Gauche | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Mélodie RAPSODE | Gardienne de But | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | Diankenba NIANH | Arrière Gauche | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | Justicia TOUBISSA ELBECO | Gardienne de But | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | Norah FOLITUU | Arrière Droite | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
21 | Lisa LE MERRER | Ailière Droite | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Fleury Loiret Handball - Statistiques Défensives
Position | Joueur / Joueuse | Position | ARRET(S) | TIR(S) | % D'ARRETS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Justicia TOUBISSA ELBECO | Gardienne de But | 41 | 130 | 31.5 |
2 | Mélodie RAPSODE | Gardienne de But | 0 | 0 | 0.0 |