Remparts de Tours - Statistiques Offensives
Position | Joueur / Joueuse | MJ | POINT(S) |
---|---|---|---|
1 | Vince TARTARI | 0 | 0 |
2 | Erik NASLUND | 0 | 0 |
3 | Matthieu FRECON | 0 | 0 |
4 | Elie RAIBON | 0 | 0 |
5 | Peter BOURGAUT | 0 | 0 |
6 | Mark SHROYER | 0 | 0 |
7 | Conner JEAN | 0 | 0 |
8 | Mathias THOMAS | 0 | 0 |
9 | Jeremiah ADDISON | 0 | 0 |
10 | Martin ROPERT | 0 | 0 |
11 | Kyle GIBBONS | 0 | 0 |
12 | Kenny MARTIN | 0 | 0 |
13 | Andréa PALAT | 0 | 0 |
14 | Léo LESAGE | 0 | 0 |
15 | Samuel GUILBAULT | 0 | 0 |
16 | Esteban RAGOT | 0 | 0 |
17 | Mario EBNER | 0 | 0 |
18 | Fabien METAIS | 0 | 0 |
19 | Steven FOURNIER | 0 | 0 |
Remparts de Tours - Statistiques Défensives
Position | Joueur / Joueuse | MJ | ARRET(S) | BUT(S) ENCAISSÉ(S) |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Philippe FONTAINE | 0 | 0 | 0 |
2 | Sébastien RAIBON | 0 | 0 | 0 |