Stella Saint-Maur Handball - Effectif 2023/2024
Stella Saint-Maur Handball - Statistiques Offensives
Position | Joueur / Joueuse | MJ | BUT(S) | TIR(S) | % RÉUSSITE |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 25 | 43 | 58.1 |
2 | ![]() | 4 | 18 | 24 | 75.0 |
3 | ![]() | 4 | 10 | 23 | 43.5 |
4 | ![]() | 4 | 9 | 12 | 75.0 |
5 | ![]() | 4 | 7 | 8 | 87.5 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 15 | 40.0 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 85.7 |
8 | ![]() | 4 | 4 | 9 | 44.4 |
9 | ![]() | 4 | 3 | 6 | 50.0 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 33.3 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 50.0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Stella Saint-Maur Handball - Statistiques Défensives
Position | Joueur / Joueuse | MJ | ARRET(S) | TIR(S) | % D'ARRETS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 14 | 59 | 23.7 |