USAM Nîmes Gard - Effectif 2024/2025
USAM Nîmes Gard - Statistiques Offensives
Position | Joueur / Joueuse | MJ | BUT(S) | TIR(S) | % RÉUSSITE |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
USAM Nîmes Gard - Statistiques Défensives
Position | Joueur / Joueuse | MJ | ARRET(S) | TIR(S) | % D'ARRETS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |