Effectif - Saison 2021/2022
Prochain Match - Saison 2021/2022
![]() ![]() 20h00Saforelle Power 6
N/C Quimper Volley 29 / Neptunes de NantesRound: Journée 22
|
Dernier Résultat - Saison 2021/2022
![]() ![]() 20h00Saforelle Power 6
N/C Neptunes de Nantes / Pays d'Aix Venelles Volley-BallRound: Journée 21
|
Ligue A Féminine - Saison 2021/2022
Classement | Équipe | MJ | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 44 |
2 | ![]() | 20 | 44 |
3 | ![]() | 20 | 44 |
4 | ![]() | 20 | 41 |
5 | ![]() | 21 | 41 |
MEILLEURES MARQUEUSES - Top 3
Position | Joueur / Joueuse | MJ | POINT(S) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 417 |
2 | ![]() | 24 | 329 |
3 | ![]() | 24 | 212 |
MEILLEURES ATTAQUANTES - Top 3
Position | Joueur / Joueuse | MJ | ATTAQUE(S) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 339 |
2 | ![]() | 24 | 276 |
3 | ![]() | 24 | 178 |
MEILLEURES SERVEUSES - Top 3
Position | Joueur / Joueuse | MJ | ACE(S) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 27 |
2 | ![]() | 24 | 21 |
3 | ![]() | 25 | 19 |
MEILLEURES CONTREUSES - Top 3
Position | Joueur / Joueuse | MJ | BLOCK(S) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 51 |
2 | ![]() | 24 | 32 |
3 | ![]() | 21 | 29 |