NEPTUNES
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
2 | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
3 | ![]() | ![]() | Libéro |
4 | ![]() | ![]() | Pointue |
5 | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
7 | ![]() | ![]() | Passeuse |
8 | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
10 | ![]() | ![]() | Libéro |
11 | ![]() | ![]() | Passeuse |
12 | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
13 | ![]() | ![]() | Centrale |
15 | ![]() | ![]() | Centrale |
16 | ![]() | ![]() | Centrale |
18 | ![]() | ![]() | Centrale |
MULHOUSE
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Centrale |
2 | ![]() | ![]() | Pointue |
4 | ![]() | ![]() | Libéro |
10 | ![]() | ![]() | Passeuse |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Passeuse |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Pointue |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
VANDOEUVRE-LES-NANCY
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Libéro |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Pointue |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Passeuse |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
BEZIERS
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Passeuse |
?? | ![]() | ![]() | Libéro |
?? | ![]() | ![]() | Libéro |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Passeuse |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Pointue |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
MARCQ-EN-BAROEUL
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Passeuse |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Pointue |
?? | ![]() | ![]() | Libéro |
?? | ![]() | ![]() | Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Libéro |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Passeuse |
?? | ![]() | ![]() | Libéro |
VENELLES
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Passeuse |
?? | ![]() | ![]() | Passeuse |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Libéro |
?? | ![]() | ![]() | Pointue |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Pointue |
?? | ![]() | ![]() | Libéro |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
STADE FRANCAIS - PARIS-SAINT-CLOUD
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Libéro |
?? | ![]() | ![]() | Pointue |
?? | ![]() | ![]() | Pointue |
?? | ![]() | ![]() | Passeuse |
?? | ![]() | ![]() | Libéro |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Passeuse |
CANNES
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
2 | ![]() | - | Réceptionneuse / Attaquante |
4 | ![]() | - | Libéro |
5 | ![]() | - | Pointue |
6 | ![]() | - | Centrale |
10 | ![]() | - | Libéro |
11 | ![]() | - | Centrale |
14 | ![]() | - | Réceptionneuse / Attaquante |
15 | ![]() | - | Centrale |
16 | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
17 | ![]() | - | Passeuse |
18 | ![]() | - | Réceptionneuse / Attaquante |
20 | ![]() | - | Passeuse |
CHAMALIERES
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Passeuse |
?? | ![]() | ![]() | Libéro |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Passeuse |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Pointue |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
LE CANNET
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Pointue |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Pointue |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Libéro |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Passeuse |
?? | ![]() | ![]() | Passeuse |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
FRANCE AVENIR 2024
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | Emma CONVERTY | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | Benaïa OSSORO | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | Izzie DELPORTE | ![]() | Attaquante |
?? | Foulématou KABA | ![]() | Attaquante |
?? | Elena SANCHEZ | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | Milena MARGATSKA | ![]() | Centrale |
?? | Syriel MVONGO ESSAMA | ![]() | Centrale |
?? | Romane ROUQUETTE | ![]() | Libéro |
?? | Paloma HAVAS | ![]() | Passeuse |
TERVILLE
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Pointue |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Libéro |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |
?? | ![]() | ![]() | Passeuse |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Réceptionneuse / Attaquante |
?? | ![]() | ![]() | Centrale |