NANTES
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
?? | ![]() | - | Demi-Centre |
?? | ![]() | - | Pivot |
?? | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
?? | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
?? | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
6 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
13 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
21 | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
23 | ![]() | ![]() | Ailière Droite |
26 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
36 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
53 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
62 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
67 | ![]() | ![]() | Pivot |
72 | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
BREST
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
8 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
10 | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
11 | ![]() | ![]() | Pivot |
12 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
13 | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
14 | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
15 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
21 | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
22 | ![]() | ![]() | Pivot |
23 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
24 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
30 | ![]() | ![]() | Ailière Droite |
55 | ![]() | ![]() | Ailière Droite |
63 | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
75 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
91 | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
DIJON
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
4 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
7 | ![]() | ![]() | Ailière Droite |
9 | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
13 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
16 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
21 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
23 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
24 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
25 | ![]() | ![]() | Pivot |
27 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
89 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
METZ
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
?? | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
?? | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
1 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
6 | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
8 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
15 | ![]() | ![]() | Pivot |
24 | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
27 | ![]() | ![]() | Pivot |
28 | ![]() | ![]() | Ailière Droite |
31 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
38 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
54 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
100 | ![]() | ![]() | Ailière Droite |
100 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
TOULON
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
?? | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
?? | ![]() | ![]() | Pivot |
?? | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
?? | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
?? | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
?? | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
?? | ![]() | ![]() | |
?? | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
3 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
5 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
8 | ![]() | ![]() | Ailière Droite |
11 | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
13 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
25 | ![]() | ![]() | Pivot |
45 | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
BESANCON
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
5 | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
7 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
12 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
14 | ![]() | ![]() | Ailière Droite |
15 | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
18 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
23 | ![]() | ![]() | Pivot |
29 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
31 | ![]() | ![]() | Ailière Droite |
41 | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
100 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
100 | ![]() | ![]() | Pivot |
100 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
100 | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
PLAN DE CUQUES
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
11 | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
14 | ![]() | ![]() | Pivot |
17 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
18 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
44 | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
74 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
89 | ![]() | ![]() | Ailière Droite |
95 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
NICE
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
1 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
4 | ![]() | ![]() | Ailière Droite |
5 | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
14 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
17 | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
31 | ![]() | ![]() | Pivot |
33 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
86 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
99 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
100 | ![]() | ![]() | Pivot |
SAINT-AMAND
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
?? | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
?? | ![]() | ![]() | Ailière Droite |
?? | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
1 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
4 | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
7 | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
13 | ![]() | ![]() | Pivot |
20 | ![]() | ![]() | Pivot |
25 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
27 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
70 | ![]() | ![]() | Ailière Droite |
PARIS 92
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
7 | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
9 | ![]() | ![]() | Pivot |
10 | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
16 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
17 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
18 | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
19 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
24 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
26 | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
28 | ![]() | ![]() | Ailière Droite |
77 | ![]() | ![]() | Pivot |
87 | ![]() | ![]() | Ailière Droite |
92 | ![]() | ![]() | Pivot |
CHAMBRAY-LES-TOURS
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
2 | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
6 | ![]() | ![]() | Pivot |
10 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
14 | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
78 | ![]() | ![]() | Demi-Centre |
84 | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
100 | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
MERIGNAC
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Ailière Gauche |
?? | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
?? | ![]() | ![]() | Ailière Droite |
?? | ![]() | ![]() | Pivot |
?? | ![]() | ![]() | Gardienne de But |
?? | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
?? | ![]() | ![]() | Arrière Gauche |
?? | ![]() | ![]() | Arrière Droite |
SAINT-MAUR