NANTES
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
-- | Wisline SOUFFRANT | ![]() | Ailière, Arrière |
-- | ![]() | ![]() | Meneuse |
-- | Margo BRETEL | ![]() | Intérieure |
-- | Laurann GUILLOTIN | ![]() | Arrière, Meneuse |
4 | ![]() | ![]() | Intérieure |
10 | ![]() | ![]() | Intérieure |
15 | ![]() | ![]() | Intérieure |
21 | ![]() | ![]() | Ailière, Arrière |
22 | ![]() | ![]() | Ailière, Intérieure |
24 | ![]() | ![]() | Arrière |
26 | ![]() | ![]() | Meneuse |
66 | ![]() | ![]() | Arrière, Meneuse |
VILLENAVE D'ORNON
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | Héloïse HILLAIRET | ![]() | Meneuse |
?? | Mylène CONDORIS | ![]() | Intérieure |
4 | Clémence DUBRASQUET | ![]() | Meneuse |
5 | Charlène AUCAGOS | ![]() | Ailière, Arrière |
6 | Célia MAULER | ![]() | Arrière, Meneuse |
7 | Iva KOSTOVA | ![]() | Ailière, Arrière |
8 | Angela AKONO-ADZOGO | ![]() | Ailière |
10 | Mayéni BERETE | ![]() | Intérieure |
12 | Manon DESLOUS | ![]() | Arrière |
15 | Léticia SOARES | ![]() | Intérieure |
19 | Alexia LACAULE | ![]() | Meneuse |
93 | Fanta SANOGO | ![]() | Intérieure |
LE HAVRE
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | Katrin CHIEMEKA | ![]() | Ailière, Arrière |
?? | Manaëlle YERBE | ![]() | Ailière |
?? | Jayden EGGLESTON | ![]() | Ailière, Intérieure |
?? | Pauline LANFANT | ![]() | Ailière |
?? | Jasmine MAMOUNI | ![]() | |
?? | Joyce GUINARD | ![]() | |
?? | Axelle MIKOREK-FUENTES | ![]() | Arrière, Meneuse |
24 | Sarah SAINT-MARTIN | ![]() | Intérieure |
COLOMIERS
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | Diankéba GUIRASSY | ![]() | |
?? | Lisa DUFON | ![]() | Arrière |
?? | Carna PROKIC | ![]() | Meneuse |
?? | Alanis THIEBAC | ![]() | Intérieure |
?? | Amélie TAMBURRO | ![]() | Arrière, Meneuse |
ANGLET
IFS
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | Jose-Ann JOHNSON | ![]() | Intérieure |
?? | Lucile JEROME | ![]() | Arrière |
?? | Fayzat DJOUMOI | ![]() | Intérieure |
9 | ![]() | ![]() | Intérieure |
44 | Florine BASQUE | ![]() | Ailière, Intérieure |
LIMOGES
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
5 | Zahra WAJIH | ![]() | Meneuse |
6 | Ophélie IRABE | ![]() | Ailière |
7 | Samantha PEYTOUR | ![]() | Intérieure |
8 | Angie NKODIA | ![]() | Intérieure |
9 | Johanna BREUIL | ![]() | Arrière |
10 | Zuzanna PUC | ![]() | Intérieure |
12 | Stella MAVUNGA | ![]() | Meneuse |
18 | Caroline DEROO | ![]() | Ailière, Intérieure |
24 | Anne-Françoise DIOUF | ![]() | Intérieure |
27 | Angèle SEMAVOINE | ![]() | Meneuse |
97 | Goundo DIALLO | ![]() | Ailière, Arrière |
LE POINCONNET
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | Desiree RAMOS | ![]() | Meneuse |
?? | Imelda AMEGNAGLO | ![]() | Ailière |
?? | Isadora PILLET | ![]() | Meneuse |
?? | Yloann MATIMA | ![]() | Meneuse |
?? | Grace MBAIKOUA | ![]() | Ailière, Arrière |
?? | Julia BORDE | ![]() | Ailière |
?? | Amélie GUILLON | ![]() | Intérieure |
?? | Lisa CLOAREC | ![]() | Intérieure |
?? | Anaïs COURTA | ![]() | |
99 | Hermine NGUECKO | ![]() | Pivot |
FRANCONVILLE
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
-- | Michelle BERRY | ![]() | Intérieure |
-- | Khadidiatou DIOUF | ![]() | Intérieure |
?? | Penda LY | ![]() | Intérieure |
5 | Lolita DOYER | ![]() | Arrière |
20 | Juliette DUFLO | ![]() | Meneuse |
21 | Natalia FARKASOVA | - | Intérieure |
45 | Maéva KITANTOU | ![]() | Arrière, Meneuse |
93 | Minata TRAORE | ![]() | Ailière |
CENTRE FEDERAL
LA GLACERIE
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
-- | AJ TIMBERS | ![]() | Intérieure |
-- | Inès NEZERWA | ![]() | Intérieure |
-- | Rosette MENDY | ![]() | Ailière |
?? | Alexia BOTHIER | ![]() | Ailière |
?? | Désirée BAKABADIO | ![]() | Ailière |
6 | Amance KERBAUL | ![]() | Meneuse |
13 | Coralie CADARIO | ![]() | Meneuse |
14 | Justine BARTHELEMY | - | Intérieure |
15 | Marion COQUEMONT | - | Intérieure |