NANTES
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | Intérieur |
1 | ![]() | ![]() | Intérieur |
3 | ![]() | ![]() | Meneur |
5 | ![]() | ![]() | Intérieur |
10 | ![]() | ![]() | Arrière |
11 | ![]() | ![]() | Arrière, Meneur |
12 | ![]() | ![]() | Ailier |
22 | ![]() | ![]() | Ailier, Arrière |
23 | ![]() | ![]() | Ailier, Intérieur |
27 | ![]() | ![]() | Intérieur |
28 | ![]() | ![]() | Arrière |
32 | ![]() | ![]() | Intérieur |
TOULON
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Arrière |
2 | ![]() | ![]() | Intérieur |
3 | ![]() | ![]() | Ailier |
4 | ![]() | ![]() | Meneur |
7 | ![]() | ![]() | Meneur |
9 | ![]() | ![]() | Arrière |
10 | ![]() | ![]() | Ailier, Intérieur |
13 | ![]() | ![]() | Intérieur |
22 | ![]() | ![]() | Intérieur |
25 | ![]() | ![]() | Meneur |
SAINT-CHAMOND
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Arrière |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Ailier, Arrière |
?? | ![]() | ![]() | Arrière, Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
AIX-MAURIENNE
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
3 | ![]() | - | Meneur |
4 | ![]() | - | Meneur |
5 | ![]() | ![]() | Intérieur |
7 | ![]() | - | Ailier, Intérieur |
8 | ![]() | - | Intérieur |
13 | ![]() | - | Arrière |
18 | ![]() | ![]() | Meneur |
19 | ![]() | - | Arrière |
24 | ![]() | - | Ailier |
32 | ![]() | ![]() | Pivot |
VICHY-CLERMONT
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Arrière |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Ailier, Intérieur |
ANTIBES
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Arrière, Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
EVREUX
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Ailier, Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
DENAIN
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Arrière |
?? | ![]() | ![]() | Arrière |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
CHAMPAGNE BASKET
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Arrière |
?? | ![]() | ![]() | Arrière, Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Arrière |
BLOIS
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Arrière |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
1 | ![]() | ![]() | Meneur |
10 | ![]() | ![]() | Intérieur |
32 | ![]() | ![]() | Ailier |
65 | ![]() | ![]() | Intérieur |
ORLEANS
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Meneur |
3 | ![]() | ![]() | Meneur |
8 | ![]() | ![]() | Intérieur |
10 | ![]() | ![]() | Ailier, Arrière |
14 | ![]() | ![]() | Arrière |
17 | ![]() | ![]() | Ailier, Arrière |
22 | ![]() | ![]() | Intérieur |
24 | ![]() | ![]() | Arrière |
66 | ![]() | ![]() | Arrière |
88 | ![]() | ![]() | Ailier, Intérieur |
99 | ![]() | ![]() | Intérieur |
PAU
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Arrière |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Arrière |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
ALLIANCE SPORT ALSACE
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Ailier, Arrière |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
BOULAZAC
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Arrière |
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
1 | ![]() | ![]() | Meneur |
2 | ![]() | ![]() | Arrière, Meneur |
14 | ![]() | ![]() | Ailier, Intérieur |
CAEN
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Arrière |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Ailier, Arrière |
ROANNE
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Arrière, Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
POITIERS
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Arrière |
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Ailier |
?? | ![]() | ![]() | Arrière |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |
?? | ![]() | ![]() | Arrière, Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Pivot |
FOS
# | Joueur / Joueuse | Équipe | Position |
---|---|---|---|
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Meneur |
?? | ![]() | ![]() | Intérieur |