MEILLEURS POINTEURS - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | POINT(S) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 7 | 8 |
2 | ![]() | ![]() | 7 | 6 |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 6 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 5 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 4 |
6 | ![]() | ![]() | 7 | 3 |
7 | ![]() | ![]() | 14 | 3 |
8 | ![]() | ![]() | 7 | 3 |
9 | ![]() | ![]() | 7 | 2 |
10 | ![]() | ![]() | 7 | 2 |
MEILLEURS BUTEURS - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | BUT(S) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 7 | 6 |
2 | ![]() | ![]() | 7 | 3 |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 2 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | 7 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 14 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | 7 | 1 |
9 | Yegor KALIN | ![]() | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
MEILLEURS PASSEURS - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | ASSISTANCE(S) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 7 | 5 |
2 | ![]() | ![]() | 7 | 4 |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 3 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 2 |
6 | ![]() | ![]() | 7 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | 14 | 2 |
8 | ![]() | ![]() | 7 | 2 |
9 | ![]() | ![]() | 7 | 2 |
10 | ![]() | ![]() | 7 | 1 |
MEILLEURS GARDIENS - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | ARRET(S) | % D'ARRETS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 | 62 | 96.9 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Elliot COTET | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0.0 |