MEILLEURES BUTEUSES - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | BUT(S) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 21 | 12 |
2 | ![]() | ![]() | 22 | 11 |
3 | ![]() | ![]() | 22 | 6 |
4 | Coralie MONGUILLON | ![]() | 21 | 4 |
5 | ![]() | ![]() | 18 | 3 |
6 | Tabita JOSEPH | ![]() | 20 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | 21 | 2 |
8 | ![]() | ![]() | 14 | 2 |
9 | Seynabou MBENGUE | ![]() | 4 | 1 |
10 | Léa SOTIER | ![]() | 1 | 1 |
CLASSEMENT DES AVERTISSEMENTS - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | CARTON(S) JAUNES(S) |
---|---|---|---|---|
1 | Olivia MBALA | ![]() | 20 | 7 |
2 | Fanny PEREIRA | - | 20 | 7 |
3 | ![]() | ![]() | 15 | 6 |
4 | Roselene KHEZAMI | ![]() | 15 | 5 |
5 | Lydia BELKACEMI | ![]() | 17 | 5 |
6 | Céline CHATELAIN | ![]() | 16 | 5 |
7 | ![]() | ![]() | 21 | 5 |
8 | Carla NOLLET | ![]() | 12 | 4 |
9 | Léa ABADOU | ![]() | 19 | 4 |
10 | Mélany GOUTARD | ![]() | 21 | 4 |
CLASSEMENT DES EXCLUSIONS - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | CARTON(S) ROUGE(S) |
---|---|---|---|---|
1 | Mathilde DIJON | ![]() | 8 | 1 |
2 | Chanel TCHAPTCHET | ![]() | 14 | 1 |
3 | Lydia BELKACEMI | ![]() | 17 | 1 |
4 | Namnata TRAORÉ | ![]() | 6 | 1 |
5 | Fanny PEREIRA | ![]() | 20 | 1 |
6 | Andréa PRETTE | ![]() | 5 | 1 |
7 | Clara PETITJEAN | - | 17 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | 15 | 1 |