MEILLEURES MARQUEUSES - TOP 10 - SAISON 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | POINT(S) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 25 | 459 |
2 | Amélie ROTAR | ![]() | 25 | 432 |
3 | Taylor MIMS | ![]() | 23 | 416 |
4 | Julie OLIVEIRA SOUZA | ![]() | 25 | 411 |
5 | Laura MILOS | ![]() | 25 | 387 |
6 | Radostina MARINOVA | ![]() | 26 | 365 |
7 | Amanda CONEO | ![]() | 25 | 364 |
8 | Yasmine ABDERRAHIM | ![]() | 25 | 343 |
9 | ![]() | ![]() | 24 | 321 |
10 | ![]() | ![]() | 25 | 313 |
MEILLEURES ATTAQUANTES - TOP 10 - SAISON 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | ATTAQUE(S) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 18 | 261 |
2 | ![]() | ![]() | 18 | 223 |
3 | ![]() | ![]() | 18 | 120 |
4 | ![]() | ![]() | 16 | 95 |
5 | ![]() | ![]() | 17 | 61 |
6 | ![]() | ![]() | 13 | 36 |
7 | ![]() | ![]() | 19 | 29 |
8 | ![]() | ![]() | 15 | 26 |
9 | ![]() | ![]() | 5 | 10 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
MEILLEURES CONTREUSES - TOP 10 - SAISON 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | BLOCK(S) |
---|---|---|---|---|
1 | Mariam SIDIBÉ | ![]() | 25 | 82 |
2 | ![]() | ![]() | 25 | 62 |
3 | Emily THATER | ![]() | 18 | 61 |
4 | Bianca FARRIOL | ![]() | 25 | 58 |
5 | Claire FELIX | ![]() | 24 | 57 |
6 | Julie OLIVEIRA SOUZA | ![]() | 25 | 55 |
7 | Taylor MIMS | ![]() | 23 | 52 |
8 | Jaelyn KEENE | ![]() | 26 | 47 |
9 | Lynn BLENCKERS | ![]() | 23 | 46 |
10 | Clarivett YLLESCAS | ![]() | 21 | 43 |
MEILLEURES SERVEUSES - TOP 10 - SAISON 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | ACE(S) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 18 | 21 |
2 | ![]() | ![]() | 18 | 17 |
3 | ![]() | ![]() | 19 | 16 |
4 | ![]() | ![]() | 15 | 14 |
5 | ![]() | ![]() | 16 | 13 |
6 | ![]() | ![]() | 18 | 9 |
7 | ![]() | ![]() | 16 | 8 |
8 | ![]() | ![]() | 13 | 5 |
9 | ![]() | ![]() | 17 | 4 |
10 | ![]() | ![]() | 5 | 2 |