MEILLEURS MARQUEURS - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | POINT(S) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
MEILLEURS ATTAQUANTS - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | ATTAQUE(S) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
MEILLEURS CONTREURS - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | BLOCK(S) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
MEILLEURS SERVEURS - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | ACE(S) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 |