MEILLEURES BUTEUSES (Buts) - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | BUT(S) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 25 | 124 |
2 | ![]() | ![]() | 26 | 122 |
3 | ![]() | ![]() | 26 | 98 |
4 | ![]() | ![]() | 25 | 88 |
5 | Tamara HORACEK | ![]() | 15 | 71 |
6 | ![]() | ![]() | 14 | 50 |
7 | ![]() | ![]() | 14 | 50 |
8 | Léna GRANDVEAU | ![]() | 15 | 48 |
9 | ![]() | ![]() | 17 | 45 |
10 | ![]() | ![]() | 22 | 42 |
MEILLEURES BUTEUSES (Efficacité) - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | BUT(S) | % RÉUSSITE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorine PERROT | ![]() | 2 | 1 | 100.0 |
2 | Ludivine MEY | ![]() | 1 | 1 | 100.0 |
3 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 100.0 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.0 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.0 |
6 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 100.0 |
7 | ![]() | ![]() | 6 | 7 | 100.0 |
8 | ![]() | ![]() | 19 | 17 | 89.5 |
9 | Tonje LOSETH | ![]() | 4 | 7 | 87.5 |
10 | ![]() | ![]() | 25 | 30 | 85.7 |
MEILLEURES GARDIENNES (Arrêts) - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | ARRET(S) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 26 | 276 |
2 | Rikke GRANLUND | ![]() | 26 | 197 |
3 | ![]() | ![]() | 25 | 195 |
4 | ![]() | ![]() | 24 | 179 |
5 | ![]() | ![]() | 26 | 172 |
6 | ![]() | ![]() | 24 | 159 |
7 | ![]() | ![]() | 26 | 133 |
8 | ![]() | ![]() | 19 | 129 |
9 | Sakura HAUGE | ![]() | 21 | 123 |
10 | Cléopatre DARLEUX | ![]() | 20 | 121 |
MEILLEURES GARDIENNES (Efficacité) - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | % D'ARRETS |
---|---|---|---|---|
1 | Hatadou SAKO | ![]() | 12 | 38.4 |
2 | ![]() | ![]() | 7 | 37.6 |
3 | ![]() | ![]() | 16 | 36.8 |
4 | ![]() | ![]() | 11 | 36.0 |
5 | Cléopatre DARLEUX | ![]() | 20 | 32.4 |
6 | ![]() | ![]() | 7 | 31.5 |
7 | ![]() | ![]() | 25 | 31.0 |
8 | ![]() | ![]() | 26 | 30.5 |
9 | ![]() | ![]() | 26 | 30.4 |
10 | ![]() | ![]() | 21 | 30.4 |