MEILLEURE ÉVALUATION (MOYENNE) TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | EVALUATION |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 16 | 1.3 |
2 | Pauline LANFANT | ![]() | 21 | 0.0 |
3 | Lisa DUFON | ![]() | 9 | 0.0 |
4 | Lucile JEROME | ![]() | 5 | 0.0 |
5 | Alexia BOTHIER | ![]() | 22 | 0.0 |
6 | Rosette MENDY | ![]() | 22 | 0.0 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 0.0 |
8 | Marion COQUEMONT | - | 12 | 0.0 |
9 | Natalia FARKASOVA | - | 21 | 0.0 |
10 | Anne-Françoise DIOUF | ![]() | 20 | 0.0 |
MEILLEURES MARQUEUSES (MOYENNE) - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 16 | 1.6 |
2 | Pauline LANFANT | ![]() | 21 | 0.0 |
3 | Lisa DUFON | ![]() | 9 | 0.0 |
4 | Lucile JEROME | ![]() | 5 | 0.0 |
5 | Alexia BOTHIER | ![]() | 22 | 0.0 |
6 | Rosette MENDY | ![]() | 22 | 0.0 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 0.0 |
8 | Marion COQUEMONT | - | 12 | 0.0 |
9 | Natalia FARKASOVA | - | 21 | 0.0 |
10 | Anne-Françoise DIOUF | ![]() | 20 | 0.0 |
MEILLEURES REBONDEUSES (MOYENNE) - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | REBONDS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 16 | 1.1 |
2 | Pauline LANFANT | ![]() | 21 | 0.0 |
3 | Lisa DUFON | ![]() | 9 | 0.0 |
4 | Lucile JEROME | ![]() | 5 | 0.0 |
5 | Alexia BOTHIER | ![]() | 22 | 0.0 |
6 | Rosette MENDY | ![]() | 22 | 0.0 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 0.0 |
8 | Marion COQUEMONT | - | 12 | 0.0 |
9 | Natalia FARKASOVA | - | 21 | 0.0 |
10 | Anne-Françoise DIOUF | ![]() | 20 | 0.0 |
MEILLEURES PASSEUSES (MOYENNE) - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | PASSES |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 16 | 0.3 |
2 | Pauline LANFANT | ![]() | 21 | 0.0 |
3 | Lisa DUFON | ![]() | 9 | 0.0 |
4 | Lucile JEROME | ![]() | 5 | 0.0 |
5 | Alexia BOTHIER | ![]() | 22 | 0.0 |
6 | Rosette MENDY | ![]() | 22 | 0.0 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 0.0 |
8 | Marion COQUEMONT | - | 12 | 0.0 |
9 | Natalia FARKASOVA | - | 21 | 0.0 |
10 | Anne-Françoise DIOUF | ![]() | 20 | 0.0 |
MEILLEURES INTERCEPTRICES (MOYENNE) - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | INTERCEPTIONS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 16 | 0.4 |
2 | Pauline LANFANT | ![]() | 21 | 0.0 |
3 | Lisa DUFON | ![]() | 9 | 0.0 |
4 | Lucile JEROME | ![]() | 5 | 0.0 |
5 | Alexia BOTHIER | ![]() | 22 | 0.0 |
6 | Rosette MENDY | ![]() | 22 | 0.0 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 0.0 |
8 | Marion COQUEMONT | - | 12 | 0.0 |
9 | Natalia FARKASOVA | - | 21 | 0.0 |
10 | Anne-Françoise DIOUF | ![]() | 20 | 0.0 |
MEILLEURES CONTREUSES (MOYENNE) - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | CONTRES |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 16 | 0.1 |
2 | Pauline LANFANT | ![]() | 21 | 0.0 |
3 | Lisa DUFON | ![]() | 9 | 0.0 |
4 | Lucile JEROME | ![]() | 5 | 0.0 |
5 | Alexia BOTHIER | ![]() | 22 | 0.0 |
6 | Rosette MENDY | ![]() | 22 | 0.0 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 0.0 |
8 | Marion COQUEMONT | - | 12 | 0.0 |
9 | Natalia FARKASOVA | - | 21 | 0.0 |
10 | Anne-Françoise DIOUF | ![]() | 20 | 0.0 |