MEILLEURE ÉVALUATION (MOYENNE) - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | EVALUATION |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Victor TRAORÉ | ![]() | 1 | 33.0 |
2 | Eric NOTTAGE | ![]() | 1 | 28.0 |
3 | Tyren JOHNSON | ![]() | 1 | 26.0 |
4 | Ivan FÉVRIER | ![]() | 2 | 22.0 |
5 | Caleb WALKER | ![]() | 2 | 21.5 |
6 | Reginald JONHSON | ![]() | 1 | 19.0 |
7 | Clément FRISCH | ![]() | 1 | 19.0 |
8 | Thomas CORNELY | ![]() | 2 | 18.0 |
9 | Quentin SERRON | ![]() | 2 | 16.5 |
10 | Mbaye NDIAYE | ![]() | 1 | 16.0 |
MEILLEURS MARQUEURS (MOYENNE) - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Tyren JOHNSON | ![]() | 1 | 27.0 |
2 | Jhornan ZAMORA | ![]() | 1 | 21.0 |
3 | Eric NOTTAGE | ![]() | 1 | 20.0 |
4 | Caleb WALKER | ![]() | 2 | 20.0 |
5 | Ivan FÉVRIER | ![]() | 2 | 19.0 |
6 | Martins IGBANU | ![]() | 1 | 19.0 |
7 | Benoit INJAÏ | ![]() | 1 | 18.0 |
8 | Jean-Victor TRAORÉ | ![]() | 1 | 16.0 |
9 | Jaron MARTIN | ![]() | 1 | 16.0 |
10 | Deane WILLIAMS | ![]() | 1 | 15.0 |
MEILLEURS REBONDEURS (MOYENNE) - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | REBONDS |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Victor TRAORÉ | ![]() | 1 | 13.0 |
2 | Laurence EKPERIGIN | ![]() | 2 | 7.5 |
3 | Stéphane GOMBAULD | ![]() | 2 | 7.5 |
4 | Tyren JOHNSON | ![]() | 1 | 7.0 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 6.0 |
6 | Ivan FÉVRIER | ![]() | 2 | 6.0 |
7 | Vincent POURCHOT | ![]() | 1 | 6.0 |
8 | Ben EMELOGU | ![]() | 1 | 6.0 |
9 | Djordje SIMEUNOVIC | ![]() | 1 | 6.0 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 6.0 |
MEILLEURS PASSEURS (MOYENNE) - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | PASSES |
---|---|---|---|---|
1 | Marquis WRIGHT | ![]() | 2 | 8.0 |
2 | Jean-Victor TRAORÉ | ![]() | 1 | 6.0 |
3 | Reginald JONHSON | ![]() | 1 | 6.0 |
4 | Vytenis CYZAUSKAS | ![]() | 1 | 6.0 |
5 | Eric NOTTAGE | ![]() | 1 | 6.0 |
6 | Thomas CORNELY | ![]() | 2 | 6.0 |
7 | Xavier FORCADA | ![]() | 17 | 4.1 |
8 | Jaron MARTIN | ![]() | 1 | 4.0 |
9 | Caleb WALKER | ![]() | 2 | 4.0 |
10 | Isaiah PHILMORE | ![]() | 1 | 4.0 |
MEILLEURS INTERCEPTEURS (MOYENNE) - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | INTERCEPTIONS |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Victor TRAORÉ | ![]() | 1 | 2.0 |
2 | Jhornan ZAMORA | ![]() | 1 | 2.0 |
3 | Laurence EKPERIGIN | ![]() | 2 | 1.5 |
4 | Ivan FÉVRIER | ![]() | 2 | 1.5 |
5 | Xavier FORCADA | ![]() | 17 | 1.5 |
6 | Caleb WALKER | ![]() | 2 | 1.5 |
7 | Martins MEIERS | ![]() | 2 | 1.5 |
8 | Jayson TCHICAMBOUD | ![]() | 2 | 1.0 |
9 | Marquis WRIGHT | ![]() | 2 | 1.0 |
10 | Reginald JONHSON | ![]() | 1 | 1.0 |
MEILLEURS CONTREURS (MOYENNE) - TOP 10 - Saison 21/22
Position | Joueur / Joueuse | Équipe | MJ | CONTRES |
---|---|---|---|---|
1 | Kresimir LJUBICIC | ![]() | 1 | 2.0 |
2 | Mbaye NDIAYE | ![]() | 1 | 2.0 |
3 | ![]() | ![]() | 2 | 1.5 |
4 | Vincent POURCHOT | ![]() | 1 | 1.0 |
5 | Reginald JONHSON | ![]() | 1 | 1.0 |
6 | Ivan FÉVRIER | ![]() | 2 | 1.0 |
7 | Tyren JOHNSON | ![]() | 1 | 1.0 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 1.0 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 0.5 |
10 | Laurence EKPERIGIN | ![]() | 2 | 0.5 |